Nation Sites
The Nation Network
FlamesNation has no direct affiliation to the Calgary Flames, Calgary Sports and Entertainment, NHL, or NHLPA
Calgary Flames Player Stats
POS | GP | G | A | PTS | +/- | PIM | SOG | S% | GWG | PPG | SHG | H | BLK | FOW | FOL | FO% | TOI | PPTOI | SHTOI | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C | 73 | 16 | 24 | 40 | 11 | 16 | 172 | 10.8% | 3 | 1 | 1 | 22 | 24 | 640 | 649 | 49.7% | 17:54 | 1:08 | 2:21 | |||
| RW | 72 | 17 | 22 | 39 | -25 | 22 | 179 | 10.5% | 3 | 7 | 0 | 18 | 22 | 60 | 95 | 38.7% | 16:37 | 2:49 | 0:00 | |||
| C | 73 | 18 | 20 | 38 | -15 | 24 | 121 | 6.7% | 2 | 7 | 0 | 47 | 35 | 528 | 398 | 57.0% | 15:21 | 2:43 | 0:00 | |||
| LW | 73 | 17 | 16 | 33 | -10 | 26 | 123 | 7.2% | 2 | 1 | 4 | 48 | 46 | 22 | 28 | 44.0% | 16:52 | 1:08 | 1:57 | |||
| LW | 61 | 17 | 13 | 30 | 12 | 43 | 153 | 9.0% | 3 | 0 | 4 | 140 | 39 | 12 | 19 | 38.7% | 17:09 | 1:14 | 2:03 | |||
| C | 69 | 14 | 13 | 27 | -19 | 10 | 132 | 9.4% | 1 | 4 | 1 | 19 | 28 | 33 | 61 | 35.1% | 16:10 | 1:40 | 0:50 | |||
| LW | 50 | 10 | 15 | 25 | -9 | 41 | 83 | 8.3% | 2 | 3 | 0 | 30 | 30 | 8 | 10 | 44.4% | 18:07 | 2:54 | 0:59 | |||
| C | 67 | 11 | 13 | 24 | -11 | 18 | 99 | 9.0% | 2 | 2 | 0 | 44 | 16 | 70 | 85 | 45.2% | 14:30 | 1:39 | 0:00 | |||
| D | 72 | 4 | 13 | 17 | 3 | 45 | 57 | 14.3% | 2 | 0 | 0 | 110 | 95 | 0 | 0 | 0 | 22:10 | 0:16 | 2:35 | |||
| RW | 71 | 6 | 10 | 16 | -10 | 106 | 71 | 11.8% | 0 | 1 | 0 | 267 | 46 | 12 | 24 | 33.3% | 10:37 | 0:27 | 0:00 | |||
| RW | 29 | 5 | 10 | 15 | -9 | 2 | 56 | 11.2% | 0 | 1 | 0 | 9 | 21 | 2 | 13 | 13.3% | 14:42 | 1:55 | 0:01 | |||
| D | 52 | 4 | 8 | 12 | -9 | 28 | 58 | 14.5% | 1 | 0 | 0 | 75 | 89 | 0 | 0 | 0 | 20:09 | 0:03 | 1:40 | |||
| LW | 57 | 4 | 5 | 9 | -4 | 59 | 53 | 13.3% | 1 | 0 | 0 | 129 | 17 | 5 | 8 | 38.5% | 9:02 | 0:01 | 0:02 | |||
| C | 12 | 3 | 6 | 9 | -2 | 0 | 16 | 5.3% | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 50 | 79 | 38.8% | 16:10 | 1:15 | 0:09 | |||
| D | 68 | 0 | 7 | 7 | -5 | 44 | 43 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 42 | 90 | 0 | 0 | 0 | 14:40 | 0:01 | 0:57 | |||
| D | 28 | 2 | 4 | 6 | -3 | 8 | 31 | 15.5% | 0 | 2 | 0 | 10 | 20 | 0 | 0 | 0 | 16:20 | 2:18 | 0:00 | |||
| C | 27 | 2 | 3 | 5 | -4 | 29 | 26 | 13.0% | 0 | 0 | 1 | 15 | 23 | 76 | 97 | 43.9% | 10:15 | 0:03 | 1:37 | |||
| D | 26 | 1 | 4 | 5 | 1 | 4 | 26 | 26.0% | 0 | 0 | 0 | 14 | 14 | 0 | 0 | 0 | 15:14 | 0:54 | 0:05 | |||
| D | 33 | 0 | 4 | 4 | 2 | 43 | 25 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 83 | 28 | 0 | 0 | 0 | 13:44 | 0:00 | 0:36 | |||
| LW | 18 | 2 | 2 | 4 | 1 | 2 | 22 | 11.0% | 0 | 0 | 0 | 35 | 6 | 6 | 5 | 54.5% | 12:20 | 0:04 | 1:19 | |||
| POS | GP | G | A | PTS | +/- | PIM | SOG | S% | GWG | PPG | SHG | H | BLK | FOW | FOL | FO% | TOI | PPTOI | SHTOI |
Page
1 of 2Breaking News
- Flames Game Day 74: A visit to the Mile High City (6:30pm MT, Amazon Prime)
- FlamesNation Mailbag: Starting the final road trip of the season
- Wranglers Recap: Rory Kerins returned in hard fought match against the Eagles
- NCAA tournament day 3 recap: North Dakota punches ticket to Frozen Four
- The Flames took advantage of a favourable schedule, but it gets pretty tough from here





















