Nation Sites
The Nation Network
FlamesNation has no direct affiliation to the Calgary Flames, Calgary Sports and Entertainment, NHL, or NHLPA
Calgary Flames Player Stats
POS | GP | G | A | PTS | +/- | PIM | SOG | S% | GWG | PPG | SHG | H | BLK | FOW | FOL | FO% | TOI | PPTOI | SHTOI | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RW | 77 | 17 | 25 | 42 | -28 | 30 | 192 | 11.3% | 3 | 7 | 0 | 20 | 23 | 64 | 99 | 39.3% | 16:36 | 2:44 | 0:00 | |||
| C | 78 | 21 | 20 | 41 | -16 | 28 | 131 | 6.2% | 3 | 7 | 0 | 55 | 37 | 568 | 428 | 57.0% | 15:24 | 2:39 | 0:00 | |||
| C | 78 | 16 | 25 | 41 | 10 | 16 | 177 | 11.1% | 3 | 1 | 1 | 23 | 28 | 680 | 693 | 49.5% | 18:01 | 1:07 | 2:27 | |||
| LW | 78 | 19 | 18 | 37 | -8 | 26 | 133 | 7.0% | 2 | 1 | 4 | 48 | 50 | 22 | 32 | 40.7% | 16:52 | 1:05 | 1:58 | |||
| LW | 65 | 19 | 14 | 33 | 13 | 47 | 166 | 8.7% | 3 | 0 | 4 | 148 | 44 | 13 | 22 | 37.1% | 17:16 | 1:14 | 2:08 | |||
| C | 74 | 15 | 14 | 29 | -19 | 10 | 136 | 9.1% | 1 | 4 | 1 | 20 | 29 | 35 | 62 | 36.1% | 16:09 | 1:36 | 0:54 | |||
| LW | 50 | 10 | 15 | 25 | -9 | 41 | 83 | 8.3% | 2 | 3 | 0 | 30 | 30 | 8 | 10 | 44.4% | 18:07 | 2:54 | 0:59 | |||
| C | 71 | 11 | 13 | 24 | -9 | 20 | 102 | 9.3% | 2 | 2 | 0 | 45 | 17 | 76 | 90 | 45.8% | 14:23 | 1:37 | 0:00 | |||
| RW | 34 | 6 | 13 | 19 | -11 | 2 | 67 | 11.2% | 0 | 1 | 0 | 10 | 25 | 2 | 13 | 13.3% | 14:53 | 1:53 | 0:01 | |||
| RW | 76 | 6 | 12 | 18 | -13 | 110 | 77 | 12.8% | 0 | 1 | 0 | 287 | 51 | 12 | 24 | 33.3% | 10:34 | 0:25 | 0:00 | |||
| D | 76 | 4 | 14 | 18 | 2 | 47 | 57 | 14.3% | 2 | 0 | 0 | 114 | 99 | 0 | 0 | 0 | 21:56 | 0:15 | 2:35 | |||
| D | 56 | 4 | 8 | 12 | -7 | 28 | 62 | 15.5% | 1 | 0 | 0 | 78 | 100 | 0 | 0 | 0 | 20:07 | 0:03 | 1:44 | |||
| C | 16 | 5 | 6 | 11 | -4 | 6 | 21 | 4.2% | 1 | 0 | 0 | 6 | 7 | 79 | 103 | 43.4% | 15:38 | 1:12 | 0:10 | |||
| LW | 57 | 4 | 5 | 9 | -4 | 59 | 53 | 13.3% | 1 | 0 | 0 | 129 | 17 | 5 | 8 | 38.5% | 9:02 | 0:01 | 0:02 | |||
| D | 68 | 0 | 7 | 7 | -5 | 44 | 43 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 42 | 90 | 0 | 0 | 0 | 14:40 | 0:01 | 0:57 | |||
| D | 33 | 3 | 4 | 7 | -7 | 8 | 37 | 12.3% | 0 | 3 | 0 | 12 | 25 | 0 | 0 | 0 | 16:28 | 2:16 | 0:00 | |||
| D | 30 | 1 | 5 | 6 | 0 | 4 | 29 | 29.0% | 0 | 0 | 0 | 21 | 16 | 0 | 0 | 0 | 15:38 | 0:54 | 0:04 | |||
| C | 29 | 2 | 4 | 6 | -5 | 31 | 31 | 15.5% | 0 | 0 | 1 | 16 | 27 | 85 | 108 | 44.0% | 10:26 | 0:03 | 1:36 | |||
| D | 36 | 0 | 4 | 4 | -3 | 47 | 27 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 87 | 34 | 0 | 0 | 0 | 13:42 | 0:00 | 0:37 | |||
| LW | 18 | 2 | 2 | 4 | 1 | 2 | 22 | 11.0% | 0 | 0 | 0 | 35 | 6 | 6 | 5 | 54.5% | 12:20 | 0:04 | 1:19 | |||
| POS | GP | G | A | PTS | +/- | PIM | SOG | S% | GWG | PPG | SHG | H | BLK | FOW | FOL | FO% | TOI | PPTOI | SHTOI |
Page
1 of 2Breaking News
- Flames sign college defenceman Abram Wiebe to entry-level deal (two years, $950,000 AAV)
- Flames name Jonathan Huberdeau as 2025-26 nominee for King Clancy Memorial Trophy
- Series preview: Wranglers gear up for the last home games of the season
- Beyond the Boxscore: Flames almost reward Wolf for performance, Gross overturned at last minute
- Wiebe watch is on for Flames with North Dakota elimination, while Denver advances in NCAA double OT thriller





















