Nation Sites
The Nation Network
FlamesNation has no direct affiliation to the Calgary Flames, Calgary Sports and Entertainment, NHL, or NHLPA
NHL League Standings 2025 - 2026
Rank | Team | GP | W | L | OTL | PTS | RW | GF | GA | DIFF | HOME | AWAY | S/O | L10 | STRK | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 66 | 44 | 13 | 9 | 97 | 39 | 249 | 170 | +79 | 23-6-4 | 21-7-5 | 0-5 | 6-4-0 | L2 | ||
| 2 | 67 | 42 | 15 | 10 | 94 | 33 | 235 | 184 | +51 | 22-8-4 | 20-7-6 | 0-4 | 8-1-1 | L1 | ||
| 3 | 69 | 39 | 18 | 12 | 90 | 25 | 230 | 199 | +31 | 19-9-8 | 20-9-4 | 0-5 | 4-4-2 | W1 | ||
| 4 | 67 | 42 | 19 | 6 | 90 | 31 | 235 | 197 | +38 | 24-9-2 | 18-10-4 | 0-3 | 6-4-0 | L1 | ||
| 5 | 67 | 41 | 20 | 6 | 88 | 34 | 235 | 200 | +35 | 22-9-3 | 19-11-3 | 0-0 | 9-1-0 | W1 | ||
| 6 | 67 | 37 | 20 | 10 | 84 | 25 | 236 | 222 | +14 | 19-13-2 | 18-7-8 | 0-5 | 5-3-2 | W1 | ||
| 7 | 65 | 40 | 21 | 4 | 84 | 31 | 231 | 182 | +49 | 20-12-0 | 20-9-4 | 0-2 | 3-7-0 | L1 | ||
| 8 | 67 | 34 | 18 | 15 | 83 | 29 | 230 | 204 | +26 | 16-9-8 | 18-9-7 | 0-10 | 4-3-3 | W2 | ||
| 9 | 68 | 39 | 24 | 5 | 83 | 25 | 200 | 192 | +8 | 18-11-2 | 21-13-3 | 0-5 | 7-3-0 | W2 | ||
| 10 | 68 | 37 | 23 | 8 | 82 | 26 | 200 | 203 | -3 | 19-11-3 | 18-12-5 | 0-3 | 4-4-2 | W1 | ||
| 11 | 68 | 37 | 23 | 8 | 82 | 27 | 224 | 214 | +10 | 25-9-1 | 12-14-7 | 0-3 | 4-3-3 | L2 | ||
| 12 | 67 | 35 | 21 | 11 | 81 | 24 | 217 | 209 | +8 | 18-8-7 | 17-13-4 | 0-1 | 6-0-4 | W2 | ||
| 13 | 69 | 34 | 26 | 9 | 77 | 26 | 243 | 235 | +8 | 18-11-4 | 16-15-5 | 0-3 | 6-3-1 | W2 | ||
| 14 | 67 | 37 | 27 | 3 | 77 | 22 | 223 | 233 | -10 | 22-10-1 | 15-17-2 | 0-0 | 6-4-0 | W1 | ||
| 15 | 66 | 34 | 23 | 9 | 77 | 28 | 225 | 205 | +20 | 16-11-5 | 18-12-4 | 0-0 | 7-1-2 | W2 | ||
| 16 | 68 | 35 | 27 | 6 | 76 | 27 | 214 | 191 | +23 | 18-11-3 | 17-16-3 | 0-0 | 5-3-2 | W1 | ||
| 17 | 67 | 31 | 22 | 14 | 76 | 23 | 220 | 209 | +11 | 16-10-7 | 15-12-7 | 0-6 | 4-6-0 | W2 | ||
| 18 | 66 | 31 | 23 | 12 | 74 | 20 | 191 | 205 | -14 | 15-11-8 | 16-12-4 | 0-4 | 6-3-1 | L1 | ||
| 19 | 68 | 33 | 27 | 8 | 74 | 28 | 212 | 203 | +9 | 20-11-4 | 13-16-4 | 0-6 | 5-4-1 | L1 | ||
| 20 | 67 | 28 | 24 | 15 | 71 | 18 | 180 | 201 | -21 | 10-15-7 | 18-9-8 | 0-6 | 5-4-1 | W1 | ||
| 21 | 66 | 31 | 26 | 9 | 71 | 25 | 191 | 199 | -8 | 17-13-5 | 14-13-4 | 0-4 | 4-6-0 | W2 | ||
| 22 | 66 | 32 | 28 | 6 | 70 | 20 | 207 | 234 | -27 | 17-10-5 | 15-18-1 | 0-1 | 5-3-2 | L2 | ||
| 23 | 67 | 34 | 31 | 2 | 70 | 22 | 180 | 204 | -24 | 18-15-2 | 16-16-0 | 0-0 | 6-4-0 | W2 | ||
| 24 | 69 | 29 | 28 | 12 | 70 | 21 | 216 | 241 | -25 | 17-12-7 | 12-16-5 | 0-4 | 2-5-3 | L1 | ||
| 25 | 67 | 30 | 28 | 9 | 69 | 22 | 199 | 228 | -29 | 17-13-3 | 13-15-6 | 0-1 | 4-4-2 | W1 | ||
| 26 | 66 | 33 | 30 | 3 | 69 | 26 | 199 | 220 | -21 | 18-14-3 | 15-16-0 | 0-1 | 4-6-0 | L1 | ||
| 27 | 67 | 28 | 28 | 11 | 67 | 23 | 191 | 206 | -15 | 17-13-6 | 11-15-5 | 0-3 | 5-2-3 | L1 | ||
| 28 | 67 | 27 | 30 | 10 | 64 | 24 | 177 | 222 | -45 | 15-12-7 | 12-18-3 | 0-3 | 7-2-1 | L1 | ||
| 29 | 67 | 28 | 31 | 8 | 64 | 19 | 190 | 209 | -19 | 9-16-6 | 19-15-2 | 0-0 | 6-2-2 | L1 | ||
| 30 | 67 | 25 | 30 | 12 | 62 | 18 | 178 | 217 | -39 | 13-15-6 | 12-15-6 | 0-5 | 3-4-3 | L2 | ||
| 31 | 67 | 26 | 34 | 7 | 59 | 22 | 167 | 212 | -45 | 16-12-4 | 10-22-3 | 0-3 | 2-7-1 | L2 | ||
| 32 | 66 | 20 | 38 | 8 | 48 | 13 | 171 | 246 | -75 | 7-21-5 | 13-17-3 | 0-2 | 2-6-2 | L1 | ||
| Rank | Team | GP | W | L | OTL | PTS | RW | GF | GA | DIFF | HOME | AWAY | S/O | L10 | STRK |
Breaking News
- Comparing the remaining schedules of 2026 NHL Draft lottery contenders
- Flames prospect Tyson Gross named NCHC’s Defensive Forward of the Year
- Series preview: Wranglers start big Pacific Division week against Silver Knights
- Scotia Place set for World Cup of Hockey showcase in inaugural 2027-28 season
- Beyond the Boxscore: Flames end long road trip with 5-2 loss to Red Wings
































