Nation Sites
The Nation Network
FlamesNation has no direct affiliation to the Calgary Flames, Calgary Sports and Entertainment, NHL, or NHLPA
Calgary Flames Player Stats
POS | GP | G | A | PTS | +/- | PIM | SOG | S% | GWG | PPG | SHG | H | BLK | FOW | FOL | FO% | TOI | PPTOI | SHTOI | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C | 33 | 6 | 22 | 28 | -9 | 18 | 106 | 17.7% | 1 | 1 | 0 | 21 | 12 | 212 | 215 | 49.6% | 19:49 | 3:40 | 0:04 | |||
| D | 33 | 7 | 15 | 22 | 3 | 36 | 82 | 11.7% | 0 | 2 | 0 | 17 | 66 | 0 | 0 | 0 | 24:08 | 2:34 | 2:48 | |||
| RW | 32 | 10 | 9 | 19 | -17 | 14 | 93 | 9.3% | 1 | 5 | 0 | 5 | 11 | 27 | 50 | 35.1% | 16:58 | 3:26 | 0:01 | |||
| C | 33 | 8 | 10 | 18 | -4 | 16 | 56 | 7.0% | 2 | 2 | 0 | 19 | 19 | 248 | 198 | 55.6% | 16:03 | 3:24 | 0:00 | |||
| LW | 33 | 8 | 8 | 16 | -4 | 9 | 64 | 8.0% | 0 | 1 | 2 | 25 | 21 | 12 | 13 | 48.0% | 17:12 | 1:35 | 2:03 | |||
| C | 33 | 5 | 11 | 16 | 10 | 8 | 68 | 13.6% | 0 | 0 | 0 | 16 | 12 | 314 | 295 | 51.6% | 17:04 | 0:49 | 2:29 | |||
| LW | 28 | 6 | 10 | 16 | -1 | 31 | 44 | 7.3% | 1 | 2 | 0 | 17 | 17 | 3 | 4 | 42.9% | 18:52 | 3:11 | 0:57 | |||
| LW | 33 | 9 | 5 | 14 | 9 | 25 | 74 | 8.2% | 2 | 0 | 3 | 76 | 25 | 9 | 13 | 40.9% | 16:55 | 0:55 | 2:12 | |||
| C | 29 | 6 | 5 | 11 | -6 | 2 | 48 | 8.0% | 1 | 1 | 0 | 5 | 6 | 12 | 31 | 27.9% | 14:58 | 1:43 | 0:30 | |||
| D | 33 | 2 | 5 | 7 | -21 | 35 | 74 | 37.0% | 0 | 0 | 0 | 84 | 68 | 0 | 0 | 0 | 23:49 | 2:32 | 2:04 | |||
| D | 32 | 3 | 3 | 6 | 12 | 22 | 27 | 9.0% | 2 | 0 | 0 | 35 | 46 | 0 | 0 | 0 | 21:08 | 0:05 | 2:43 | |||
| C | 31 | 4 | 2 | 6 | -4 | 10 | 44 | 11.0% | 0 | 1 | 0 | 23 | 7 | 40 | 59 | 40.4% | 14:01 | 1:41 | 0:00 | |||
| RW | 32 | 2 | 3 | 5 | -6 | 60 | 32 | 16.0% | 0 | 0 | 0 | 106 | 17 | 5 | 9 | 35.7% | 9:40 | 0:40 | 0:00 | |||
| D | 19 | 2 | 3 | 5 | -5 | 0 | 17 | 8.5% | 1 | 0 | 0 | 30 | 32 | 0 | 0 | 0 | 20:15 | 0:02 | 1:59 | |||
| D | 30 | 0 | 4 | 4 | 0 | 13 | 21 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 22 | 40 | 0 | 0 | 0 | 15:23 | 0:02 | 1:10 | |||
| LW | 18 | 2 | 2 | 4 | 1 | 2 | 22 | 11.0% | 0 | 0 | 0 | 35 | 6 | 6 | 5 | 54.5% | 12:20 | 0:04 | 1:19 | |||
| D | 21 | 0 | 3 | 3 | 0 | 33 | 13 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 45 | 18 | 0 | 0 | 0 | 13:23 | 0:00 | 0:37 | |||
| D | 16 | 1 | 1 | 2 | -7 | 16 | 16 | 16.0% | 0 | 0 | 0 | 3 | 29 | 0 | 0 | 0 | 15:57 | 0:04 | 0:27 | |||
| LW | 29 | 0 | 1 | 1 | 0 | 31 | 29 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 80 | 9 | 4 | 5 | 44.4% | 8:38 | 0:01 | 0:04 | |||
| C | 12 | 0 | 1 | 1 | -6 | 2 | 10 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 6 | 9 | 26 | 37 | 41.3% | 10:00 | 0:03 | 1:50 | |||
| POS | GP | G | A | PTS | +/- | PIM | SOG | S% | GWG | PPG | SHG | H | BLK | FOW | FOL | FO% | TOI | PPTOI | SHTOI |
Page
1 of 2Breaking News
- Flames’ Zayne Parekh aiming to make the most of his World Junior experience
- Scotia Place will hit some key milestones in 2026 after a year of progress below ground
- Recap: Etienne Morin’s first AHL goal forces overtime but Wranglers fall to Canucks
- Beyond the Boxscore: Flames shut down Los Angeles in 2-1 overtime victory
- Instant Reaction: Flames grind out road win in Los Angeles





















