Nation Sites
The Nation Network
FlamesNation has no direct affiliation to the Calgary Flames, Calgary Sports and Entertainment, NHL, or NHLPA
Flames Scoring Chances – Game 74 versus Anaheim

By Kent Wilson
Mar 20, 2011, 23:06 EDT
Scoring Chances for NHL Game Number 21085
Team | Period | Time | Note | CGY | Opponent | |||||||||||
ANA | 1 | 18:43 | Getzlaf goal | 4 | 11 | 12 | 20 | 28 | 34 | 9 | 10 | 15 | 17 | 32 | 38 | 5v5 |
ANA | 1 | 16:55 | 4 | 5 | 20 | 34 | 40 | 4 | 8 | 10 | 15 | 17 | 38 | 4v5 | ||
ANA | 1 | 16:25 | 4 | 5 | 16 | 17 | 34 | 4 | 8 | 10 | 15 | 17 | 38 | 4v5 | ||
ANA | 1 | 16:24 | Perry goal | 4 | 5 | 16 | 17 | 34 | 4 | 8 | 10 | 15 | 17 | 38 | 4v5 | |
CGY | 1 | 15:57 | 5 | 12 | 13 | 20 | 28 | 34 | 9 | 10 | 15 | 17 | 32 | 38 | 5v5 | |
ANA | 1 | 14:33 | 5 | 6 | 18 | 26 | 34 | 40 | 5 | 9 | 10 | 15 | 23 | 38 | 5v5 | |
ANA | 1 | 11:12 | 5 | 6 | 13 | 17 | 20 | 35 | 5 | 19 | 23 | 38 | 42 | 64 | 5v5 | |
CGY | 1 | 8:50 | 10 | 18 | 26 | 27 | 33 | 35 | 9 | 10 | 15 | 17 | 32 | 38 | 5v5 | |
ANA | 1 | 7:09 | 5 | 6 | 15 | 16 | 35 | 57 | 4 | 16 | 21 | 22 | 37 | 38 | 5v5 | |
CGY | 1 | 1:15 | 6 | 15 | 16 | 18 | 28 | 35 | 4 | 8 | 10 | 11 | 17 | 38 | 5v5 | |
CGY | 1 | 1:14 | 6 | 15 | 16 | 18 | 28 | 35 | 4 | 8 | 10 | 11 | 17 | 38 | 5v5 | |
CGY | 1 | 1:09 | Kosto goal | 6 | 15 | 16 | 18 | 28 | 35 | 4 | 8 | 11 | 17 | 33 | 38 | 5v5 |
CGY | 1 | 0:11 | 4 | 12 | 13 | 28 | 35 | 40 | 9 | 10 | 15 | 23 | 32 | 38 | 5v5 | |
ANA | 2 | 14:22 | 11 | 15 | 17 | 27 | 33 | 35 | 4 | 16 | 21 | 22 | 37 | 38 | 5v5 | |
CGY | 2 | 13:39 | 5 | 6 | 15 | 18 | 20 | 35 | 4 | 16 | 19 | 21 | 22 | 38 | 5v5 | |
CGY | 2 | 11:57 | Bourque goal | 16 | 17 | 20 | 27 | 33 | 35 | 5 | 8 | 11 | 23 | 33 | 38 | 5v5 |
CGY | 2 | 9:48 | 5 | 6 | 12 | 13 | 35 | 40 | 5 | 8 | 11 | 23 | 33 | 38 | 5v5 | |
CGY | 2 | 8:26 | 10 | 18 | 26 | 27 | 33 | 35 | 4 | 19 | 21 | 38 | 42 | 64 | 5v5 | |
ANA | 2 | 8:07 | 16 | 17 | 20 | 27 | 33 | 35 | 5 | 8 | 11 | 23 | 33 | 38 | 5v5 | |
CGY | 2 | 7:48 | 5 | 12 | 13 | 15 | 35 | 40 | 22 | 23 | 32 | 37 | 38 | 5v4 | ||
CGY | 2 | 6:47 | 5 | 12 | 13 | 15 | 35 | 40 | 10 | 22 | 23 | 32 | 38 | 5v4 | ||
CGY | 2 | 5:51 | 4 | 11 | 17 | 20 | 33 | 35 | 5 | 15 | 21 | 38 | 64 | 5v4 | ||
ANA | 2 | 5:28 | 4 | 11 | 17 | 20 | 33 | 35 | 5 | 15 | 21 | 33 | 38 | 64 | 5v5 | |
ANA | 2 | 5:14 | 4 | 11 | 17 | 18 | 33 | 35 | 4 | 9 | 15 | 17 | 33 | 38 | 5v5 | |
CGY | 2 | 0:14 | 5 | 10 | 17 | 18 | 26 | 35 | 4 | 9 | 10 | 15 | 23 | 38 | 5v5 | |
CGY | 3 | 15:45 | 16 | 17 | 20 | 27 | 33 | 35 | 5 | 8 | 11 | 23 | 33 | 38 | 5v5 | |
CGY | 3 | 15:04 | 5 | 6 | 10 | 18 | 26 | 35 | 5 | 8 | 23 | 33 | 38 | 64 | 5v5 | |
CGY | 3 | 12:51 | Iginla goal | 5 | 12 | 13 | 15 | 35 | 40 | 11 | 22 | 23 | 32 | 38 | 5v4 | |
CGY | 3 | 12:08 | 4 | 16 | 17 | 20 | 28 | 35 | 4 | 9 | 10 | 15 | 17 | 38 | 5v5 | |
ANA | 3 | 9:07 | 5 | 6 | 16 | 17 | 20 | 35 | 4 | 10 | 15 | 19 | 23 | 38 | 5v5 | |
CGY | 3 | 8:36 | 4 | 12 | 13 | 28 | 35 | 40 | 8 | 9 | 11 | 17 | 32 | 38 | 5v5 | |
ANA | 3 | 7:16 | 4 | 20 | 28 | 35 | 40 | 4 | 8 | 10 | 15 | 17 | 38 | 4v5 | ||
ANA | 3 | 6:50 | 5 | 6 | 16 | 17 | 35 | 4 | 8 | 10 | 15 | 17 | 38 | 4v5 | ||
ANA | 3 | 6:49 | 5 | 6 | 16 | 17 | 35 | 4 | 8 | 10 | 15 | 17 | 38 | 4v5 | ||
ANA | 3 | 6:02 | 4 | 5 | 16 | 35 | 40 | 5 | 9 | 11 | 19 | 23 | 38 | 4v5 | ||
CGY | 3 | 4:47 | 6 | 12 | 13 | 26 | 28 | 35 | 9 | 10 | 15 | 17 | 23 | 38 | 5v5 | |
CGY | 3 | 3:54 | 4 | 10 | 16 | 20 | 28 | 35 | 4 | 8 | 9 | 11 | 23 | 38 | 5v5 | |
ANA | 3 | 2:55 | 4 | 20 | 28 | 35 | 40 | 8 | 10 | 11 | 15 | 17 | 38 | 4v5 | ||
ANA | 3 | 2:46 | 4 | 20 | 28 | 35 | 40 | 8 | 10 | 11 | 15 | 17 | 38 | 4v5 | ||
ANA | 3 | 2:02 | Selanne goal | 4 | 20 | 28 | 35 | 40 | 4 | 8 | 10 | 15 | 17 | 38 | 4v5 | |
ANA | 4 | 4:34 | 4 | 5 | 12 | 40 | 10 | 15 | 17 | 32 | 38 | 3v4 | ||||
CGY | 4 | 3:36 | 4 | 5 | 12 | 40 | 4 | 8 | 11 | 23 | 38 | 3v4 | ||||
ANA | 4 | 2:26 | 5 | 10 | 13 | 27 | 4 | 9 | 23 | 38 | 64 | 3v4 | ||||
ANA | 4 | 2:22 | Perry goal | 10 | 15 | 17 | 32 | 38 | -1v4 |
# | Player | EV | PP | SH | ||||||
4 | J. BOUWMEESTER | 21:09 | 4 | 3 | 1:43 | 1 | 0 | 5:27 | 1 | 9 |
5 | M. GIORDANO | 19:15 | 5 | 4 | 4:13 | 3 | 0 | 3:35 | 1 | 8 |
6 | C. SARICH | 16:16 | 7 | 4 | 0:08 | 0 | 0 | 0:26 | 0 | 2 |
10 | N. HAGMAN | 10:13 | 5 | 0 | 1:14 | 0 | 0 | 0:21 | 0 | 1 |
11 | M. BACKLUND | 8:11 | 0 | 4 | 1:19 | 1 | 0 | 0:00 | 0 | 0 |
12 | J. IGINLA | 18:34 | 5 | 1 | 4:38 | 3 | 0 | 1:26 | 1 | 1 |
13 | O. JOKINEN | 15:09 | 5 | 1 | 4:44 | 3 | 0 | 0:29 | 0 | 1 |
15 | T. JACKMAN | 7:05 | 4 | 2 | 3:11 | 3 | 0 | 0:00 | 0 | 0 |
16 | T. KOSTOPOULOS | 12:33 | 7 | 3 | 0:08 | 0 | 0 | 1:21 | 0 | 5 |
17 | R. BOURQUE | 15:45 | 4 | 6 | 2:22 | 1 | 0 | 2:00 | 0 | 4 |
18 | M. STAJAN | 14:57 | 8 | 2 | 0:42 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 |
20 | C. GLENCROSS | 12:30 | 6 | 5 | 3:11 | 1 | 0 | 3:19 | 0 | 5 |
26 | A. KOTALIK | 11:29 | 5 | 1 | 1:26 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 |
27 | S. STAIOS | 8:57 | 4 | 2 | 0:34 | 0 | 0 | 0:34 | 0 | 1 |
28 | R. REGEHR | 20:48 | 9 | 1 | 0:08 | 0 | 0 | 2:52 | 0 | 4 |
33 | A. BABCHUK | 9:58 | 4 | 4 | 2:46 | 1 | 0 | 0:00 | 0 | 0 |
34 | M. KIPRUSOFF | 4:57 | 1 | 2 | 0:00 | 0 | 0 | 0:52 | 0 | 3 |
35 | H. KARLSSON | 43:43 | 16 | 7 | 7:25 | 4 | 0 | 3:01 | 0 | 7 |
40 | A. TANGUAY | 17:26 | 3 | 1 | 4:38 | 3 | 0 | 3:58 | 1 | 7 |
57 | L. BOUMA | 3:17 | 0 | 1 | 0:00 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 |
Period | Totals | EV | PP | 5v3 PP | SH | 5v3 SH | ||||||
1 | 6 | 7 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
2 | 8 | 4 | 5 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | 7 | 8 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 |
4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |
Totals | 22 | 21 | 17 | 9 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12 | 0 | 0 |
Flames crushed the Ducks at ES tonight, in part because they started chasing 2 minutes into the contest. That said, even when things were even up half way through the game, Calgary was the better team 5-on-5 and it was only the Ducks PP that kept them in the game.
Individually, Backlund and Bouma have poor numbers but that’s mostly because Sutter sat them down after the first period which was when the club struggled the most. It’s too bad it took the club the first 20 minutes to wake up, because if they start the game when the puck dropped, they could have ended it in regulation.

