Nation Sites
The Nation Network
FlamesNation has no direct affiliation to the Calgary Flames, Calgary Sports and Entertainment, NHL, or NHLPA
Calgary Flames Player Stats
POS | GP | G | A | PTS | +/- | PIM | SOG | S% | GWG | PPG | SHG | H | BLK | FOW | FOL | FO% | TOI | PPTOI | SHTOI | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C | 46 | 8 | 24 | 32 | -18 | 18 | 134 | 16.8% | 1 | 2 | 0 | 29 | 18 | 320 | 320 | 50.0% | 19:41 | 3:27 | 0:03 | |||
| C | 46 | 11 | 18 | 29 | 13 | 10 | 113 | 10.3% | 1 | 1 | 0 | 18 | 15 | 427 | 405 | 51.3% | 17:21 | 0:51 | 2:18 | |||
| D | 46 | 10 | 19 | 29 | 0 | 53 | 110 | 11.0% | 0 | 4 | 0 | 28 | 87 | 0 | 0 | 0 | 24:08 | 2:36 | 2:33 | |||
| RW | 45 | 12 | 13 | 25 | -20 | 16 | 107 | 8.9% | 3 | 5 | 0 | 9 | 15 | 41 | 68 | 37.6% | 16:36 | 3:11 | 0:00 | |||
| C | 46 | 9 | 13 | 22 | -10 | 20 | 85 | 9.4% | 2 | 3 | 0 | 27 | 21 | 316 | 265 | 54.4% | 15:31 | 3:04 | 0:00 | |||
| LW | 44 | 13 | 8 | 21 | 10 | 29 | 105 | 8.1% | 3 | 0 | 3 | 110 | 29 | 12 | 15 | 44.4% | 17:00 | 1:08 | 2:02 | |||
| LW | 41 | 8 | 13 | 21 | -6 | 39 | 65 | 8.1% | 2 | 2 | 0 | 24 | 26 | 4 | 7 | 36.4% | 18:33 | 3:04 | 0:55 | |||
| LW | 46 | 10 | 9 | 19 | -9 | 13 | 88 | 8.8% | 0 | 1 | 3 | 35 | 33 | 18 | 21 | 46.2% | 17:01 | 1:25 | 1:50 | |||
| C | 44 | 8 | 9 | 17 | -4 | 12 | 66 | 8.3% | 1 | 2 | 0 | 29 | 11 | 49 | 70 | 41.2% | 14:10 | 1:37 | 0:00 | |||
| D | 46 | 3 | 13 | 16 | -23 | 59 | 105 | 35.0% | 0 | 0 | 0 | 113 | 96 | 0 | 0 | 0 | 23:24 | 2:18 | 1:52 | |||
| C | 42 | 8 | 8 | 16 | -13 | 4 | 76 | 9.5% | 1 | 2 | 0 | 9 | 14 | 18 | 41 | 30.5% | 15:43 | 1:48 | 0:39 | |||
| RW | 45 | 4 | 5 | 9 | -7 | 74 | 45 | 11.3% | 0 | 0 | 0 | 163 | 25 | 7 | 18 | 28.0% | 10:24 | 0:39 | 0:00 | |||
| D | 45 | 3 | 5 | 8 | 8 | 31 | 38 | 12.7% | 2 | 0 | 0 | 68 | 69 | 0 | 0 | 0 | 21:25 | 0:07 | 2:33 | |||
| D | 32 | 3 | 5 | 8 | -4 | 22 | 33 | 11.0% | 1 | 0 | 0 | 45 | 51 | 0 | 0 | 0 | 20:33 | 0:01 | 1:41 | |||
| D | 43 | 0 | 6 | 6 | -3 | 25 | 27 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 27 | 57 | 0 | 0 | 0 | 14:42 | 0:02 | 1:03 | |||
| LW | 42 | 3 | 3 | 6 | 0 | 53 | 39 | 13.0% | 0 | 0 | 0 | 101 | 13 | 4 | 7 | 36.4% | 8:48 | 0:00 | 0:03 | |||
| LW | 18 | 2 | 2 | 4 | 1 | 2 | 22 | 11.0% | 0 | 0 | 0 | 35 | 6 | 6 | 5 | 54.5% | 12:20 | 0:04 | 1:19 | |||
| D | 24 | 0 | 3 | 3 | -1 | 35 | 16 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 58 | 22 | 0 | 0 | 0 | 13:16 | 0:00 | 0:33 | |||
| C | 19 | 0 | 2 | 2 | -4 | 29 | 15 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 11 | 14 | 43 | 57 | 43.0% | 9:38 | 0:02 | 1:27 | |||
| D | 16 | 1 | 1 | 2 | -7 | 16 | 16 | 16.0% | 0 | 0 | 0 | 3 | 29 | 0 | 0 | 0 | 15:57 | 0:04 | 0:27 | |||
| POS | GP | G | A | PTS | +/- | PIM | SOG | S% | GWG | PPG | SHG | H | BLK | FOW | FOL | FO% | TOI | PPTOI | SHTOI |
Page
1 of 2Breaking News
- Instant Reaction: Flames let one get way in Columbus
- Flames Game Day 46: Trying to silence that dang cannon in Columbus (5pm MT, SNW)
- Flames place forward Blake Coleman on injury reserve list
- Flames assign forward Martin Pospisil to AHL’s Wranglers on long-term injury conditioning loan
- The Flames have struggled on the road this season for several reasons





















