FlamesNation has no direct affiliation to the Calgary Flames, Calgary Sports and Entertainment, NHL, or NHLPA
NHL Signings
Wednesday, July 2, 2025
| Player | Team | Cap Hit | Term | Total Value |
|---|---|---|---|---|
| $3,250,000 | 4 yr | $13,000,000 | ||
| $4,375,000 | 2 yr | $8,750,000 | ||
| $4,125,000 | 2 yr | $8,250,000 | ||
| $2,900,000 | 2 yr | $5,800,000 | ||
| $2,500,000 | 2 yr | $5,000,000 | ||
| $3,250,000 | 1 yr | $3,250,000 | ||
| $775,000 | 3 yr | $2,525,000 | ||
| $2,500,000 | 1 yr | $2,500,000 | ||
| $1,125,000 | 2 yr | $2,250,000 | ||
| $1,100,000 | 2 yr | $2,200,000 | ||
| $775,000 | 2 yr | $1,625,000 | ||
| $775,000 | 2 yr | $1,625,000 | ||
| $775,000 | 2 yr | $1,625,000 | ||
| $1,000,000 | 1 yr | $1,000,000 | ||
| $975,000 | 1 yr | $975,000 | ||
| $813,750 | 1 yr | $813,750 | ||
| $775,000 | 1 yr | $775,000 | ||
| $775,000 | 1 yr | $775,000 | ||
| $775,000 | 1 yr | $775,000 | ||
| $775,000 | 1 yr | $775,000 | ||
| $775,000 | 1 yr | $775,000 | ||
| $775,000 | 1 yr | $775,000 | ||
| $775,000 | 1 yr | $775,000 | ||
| $775,000 | 1 yr | $775,000 | ||
| $775,000 | 1 yr | $775,000 | ||
| $775,000 | 1 yr | $775,000 | ||
| $775,000 | 1 yr | $775,000 | ||
| $775,000 | 1 yr | $775,000 | ||
| $775,000 | 1 yr | $775,000 | ||
| $775,000 | 1 yr | $775,000 | ||
| $775,000 | 1 yr | $775,000 | ||
| $775,000 | 1 yr | $775,000 | ||
| $775,000 | 1 yr | $775,000 | ||
| $775,000 | 1 yr | $775,000 | ||
| $775,000 | 1 yr | $775,000 | ||
| $775,000 | 1 yr | $775,000 | ||
| $775,000 | 1 yr | $775,000 |
Breaking News
- Instant Reaction: Flames winning streak ends at one after loss in Vegas
- Flames Prospect Round-Up: Chase Harrington scores hat trick as Chiefs’ great start continues
- Notes from last game: Adam Klapka and Aydar Suniev score again in Flames’ first win of 2026-27
- Flames Game Day 7: Trying to beat the house in Vegas (8pm MT, SN1)
- Could Aydar Suniev lead the Flames in scoring this season?





































